| Required role: | Business |
| GET | /admessage/get |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AdMessageId | query | long | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AdMessage | form | BusinessAdMessageDto | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Guid | form | Guid | No | |
| Title | form | string | Yes | |
| StartAt | form | PlaceRelativeDateTimeDto | Yes | |
| StopAt | form | PlaceRelativeDateTimeDto | Yes | |
| PublishAt | form | PlaceRelativeDateTimeDto | Yes | |
| State | form | string | Yes | |
| UpdatedAt | form | DateTimeOffset | No | |
| ImageUrls | form | List<ImageUrls> | No | |
| Place | form | PlaceBasicDto | No | |
| DetailsUnion | form | AdMessageDetailsUnion | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Year | form | int | No | |
| Month | form | int | No | |
| Day | form | int | No | |
| Hour | form | int | No | |
| Minute | form | int | No | |
| Second | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Preview | form | string | Yes | |
| Small | form | string | Yes | |
| Medium | form | string | Yes | |
| Large | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Guid | form | Guid | No | |
| Name | form | string | Yes | |
| BusinessId | form | long? | No | |
| Longitude | form | float? | No | |
| Latitude | form | float? | No | |
| Claimed | form | bool | No | |
| OrganizationNumber | form | string | No | |
| CountryCode | form | string | Yes | |
| Overview | form | string | No | |
| OpeningHours | form | OpeningHours | No | |
| PlaceType | form | PlaceType | No | |
| Contact | form | PlaceContact | Yes | |
| Address | form | PlaceAddress | Yes | |
| WheelChairAccessible | form | bool? | No | |
| Wifi | form | bool? | No | |
| OutdoorSeating | form | bool? | No | |
| SaveFoodAndMoney | form | bool? | No | |
| TimeZoneDto | form | TimeZoneDto | Yes | |
| PriceMainDish | form | PriceMainDishDto | No | |
| OtherServices | form | List<MallOtherServiceDto> | No | |
| Floor | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Weekly | form | WeeklyOpeningHours | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Monday | form | OpeningHour | No | |
| Tuesday | form | OpeningHour | No | |
| Wednesday | form | OpeningHour | No | |
| Thursday | form | OpeningHour | No | |
| Friday | form | OpeningHour | No | |
| Saturday | form | OpeningHour | No | |
| Sunday | form | OpeningHour | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OpenAtHour | form | int | No | |
| OpenAtMinute | form | int | No | |
| CloseAtHour | form | int | No | |
| CloseAtMinute | form | int | No |
| Mall | |
| Regular |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Phone | form | string | No | |
| form | string | No | ||
| Website | form | string | No | |
| WebShop | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Street | form | string | Yes | |
| PostalCode | form | string | Yes | |
| Region | form | string | Yes | |
| CountryCode | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BaseUtcOffset | form | TimeSpan | No | |
| DaylightName | form | string | Yes | |
| DisplayName | form | string | Yes | |
| Id | form | string | Yes | |
| StandardName | form | string | Yes | |
| SupportsDaylightSavingTime | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Title | form | string | Yes | |
| Slug | form | PriceMainDish | No |
| Value | |
| Medium | |
| High | |
| FineDining |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| ServiceName | form | string | Yes | |
| Floor | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PercentageOnAllMerchandise | form | AdMessageDetailsPercentageDiscountOnAllMerchandise | No | |
| PercentageRangeOnAllMerchandise | form | AdMessageDetailsPercentageDiscountRangeOnAllMerchandise | No | |
| PercentageOnSelectedMerchandise | form | AdMessageDetailsPercentageDiscountOnSelectedMerchandise | No | |
| AbsoluteOnSelectedMerchandise | form | AdMessageDetailsAbsoluteDiscountOnSelectedMerchandise | No | |
| AbsoluteRangeOnAllMerchandise | form | AdMessageDetailsAbsoluteDiscountRangeOnAllMerchandise | No | |
| TotalAmountOverXgivesYdiscount | form | AdMessageDetailsTotalAmountOverXgivesYdiscount | No | |
| XforY | form | AdMessageDetailsXforYdiscount | No | |
| NewArrivals | form | AdMessageDetailsNewArrivals | No | |
| Freetext | form | AdMessageDetailsFreetext | No | |
| TodaysBreakFastOffer | form | AdMessageDetailsTodaysBreakFastOffer | No | |
| TodaysLunchOffer | form | AdMessageDetailsTodaysLunchOffer | No | |
| TodaysDinnerOffer | form | AdMessageDetailsTodaysDinnerOffer | No | |
| SaveFoodAndMoney | form | AdMessageDetailsSaveFoodAndMoney | No | |
| PercentageOfYourFoodBill | form | AdMessageDetailsPercentageOffYourFoodBill | No | |
| HappyHour | form | AdMessageDetailsHappyHour | No | |
| SomeFreeTablesLeftToday | form | AdMessageDetailsSomeFreeTablesLeftToday | No | |
| TwoDishesForThePriceOfOne | form | AdMessageDetailsTwoDishesForThePriceOfOne | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Description | form | string | No | |
| MoreInformation | form | List<string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | double | No | |
| Stop | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Start | form | double | No | |
| Stop | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IfTotalAmountMoreThanX | form | double | No | |
| ThenYouGetDiscountPercentageY | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| IfYouBuyX | form | int | No | |
| ThenYouGetY | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Title | form | string | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Value | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Percentage | form | double | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /admessage/get HTTP/1.1 Host: business-api.brovs.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"adMessage":{"id":0,"title":"String","startAt":{"year":0,"month":0,"day":0,"hour":0,"minute":0,"second":0},"stopAt":{"year":0,"month":0,"day":0,"hour":0,"minute":0,"second":0},"publishAt":{"year":0,"month":0,"day":0,"hour":0,"minute":0,"second":0},"state":"String","updatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000+00:00","imageUrls":[{"preview":"String","small":"String","medium":"String","large":"String"}],"place":{"id":0,"name":"String","businessId":0,"longitude":0,"latitude":0,"claimed":false,"organizationNumber":"String","countryCode":"String","overview":"String","openingHours":{"weekly":{"monday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"tuesday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"wednesday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"thursday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"friday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"saturday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0},"sunday":{"openAtHour":0,"openAtMinute":0,"closeAtHour":0,"closeAtMinute":0}}},"placeType":"Mall","contact":{"phone":"String","email":"String","website":"String","webShop":"String"},"address":{"street":"String","postalCode":"String","region":"String","countryCode":"String"},"wheelChairAccessible":false,"wifi":false,"outdoorSeating":false,"saveFoodAndMoney":false,"timeZoneDto":{"baseUtcOffset":"PT0S","daylightName":"String","displayName":"String","id":"String","standardName":"String","supportsDaylightSavingTime":false},"priceMainDish":{"title":"String","slug":"Value"},"otherServices":[{"id":0,"serviceName":"String","floor":"String"}],"floor":"String"},"detailsUnion":{"percentageOnAllMerchandise":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"percentageRangeOnAllMerchandise":{"start":0,"stop":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"percentageOnSelectedMerchandise":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"absoluteOnSelectedMerchandise":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"absoluteRangeOnAllMerchandise":{"start":0,"stop":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"totalAmountOverXgivesYdiscount":{"ifTotalAmountMoreThanX":0,"thenYouGetDiscountPercentageY":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"xforY":{"ifYouBuyX":0,"thenYouGetY":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"newArrivals":{"description":"String","moreInformation":["String"]},"freetext":{"title":"String","description":"String","moreInformation":["String"]},"todaysBreakFastOffer":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"todaysLunchOffer":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"todaysDinnerOffer":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"saveFoodAndMoney":{"value":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"percentageOfYourFoodBill":{"percentage":0,"description":"String","moreInformation":["String"]},"happyHour":{"description":"String","moreInformation":["String"]},"someFreeTablesLeftToday":{"description":"String","moreInformation":["String"]},"twoDishesForThePriceOfOne":{"description":"String","moreInformation":["String"]}}}}